На проведеното на 14 ноември 2024 г. заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 16 проектни предложения по подпрограма “ Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ към Инвестиционна програма за климата.
Списък на одобрените проекти:
Проект № | Бенефициер | Заглавие на проекта |
17 | СО р-н Люлин | Мерки за енергийна ефективност на 96-то средно иновативно училище „Лев Николаевич Толстой“, ул. „Никола Беловеждов“ №1, район „Люлин“, гр. София |
28 | Община Лом | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина №2 „Червената шапчица“, в т.ч. Детска ясла №2 “ |
27 | СО р-н Панчарево | Енергийно обновяване на 192.СУ „Христо Ботев“ с. Бистрица, СО- район „Панчарево“. |
16 | Община Стара Загора | Модернизация на образователната среда на 11 ОУ „Николай Лилиев“, град Стара Загора |
20 | Община Сливен | Енергийно саниране на Детска градина „Минзухар“, с. Крушаре |
23 | Община Казанлък | Основен ремонт и мерки за енергийна ефективност в ПХГ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Казанлък |
19 | СО р-н Средец | Енергийно обновяване на Детска градина 113 „Преспа“, гр. София |
21 | ДГ „Детелина” | Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ №3 Детелина – сгради с идентификатор 56126.603.1631.1 и 56126.603.1631.2. |
22 | СО р-н Овча Купел | Реализиране на мерки за енергийна ефективност в сградата на 88 СУ „Димитър Попниколов“ |
14 | Горна Оряховица | „Енергийна ефективност на ДГ „Божур“ кв. Гарата, гр. Горна Оряховица“ |
29 | СО р-н Красна поляна | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на 17 СУ „Дамян Груев”, гр. София, р-н „Красна поляна”, ж.к. „Западен парк”, ул. „Сава Михайлов” № 64 |
15 | Община Враца | „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Щастливо детство” |
25 | Община Костенец | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Допълнителен корпус на СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Костенец |
18 | Община Калояново | Повишаване на енергийната ефективност в ДГ „Детски свят“, с. Житница, общ. Калояново посредством смяна на източника на топлинна енергия и изграждане на нова ВОИ, въвеждане на система за енергиен мениджмънт |
24 | ЦДГ „Мая“-гр.Пловдив | Изпълнение на мерки за енергийнаефективност в ЦДГ „Мая“-УПИ II-детска градина от кв.13-нов по плана на кв.“Въстанически“-север, гр.Пловдив |
26 | Община Габрово |
Основен ремонт за повишаване на енергийната ефективност на сградата на ДГ „Мики Маус“ база с. Враниловци, община Габрово, чрез изпълнение на енерго-спестяващи мерки и използване на възобновяеми енергийни източници“ |